|
Salomon Koerts SALOMONS(07/06/1767 - 02/04/1849) |
U ben niet ingelogd volg deze persoon |
| PERSONALIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geboren: | 07/06/1767 te Hoogeveen | Vader: | Onbekend / Afgeschermd | |||
| Overleden : | 02/04/1849 | Moeder: | Onbekend / Afgeschermd | |||
| Kinderen: | Broers & Zussen: | |||||
| Getrouwd: | Catharina Harmina KETELAAR op 28/11/1810 te Hoogeveen |
|||||
| BLOG | ||||||
| 26/02/2007 | Vermelding in Genealogiën Historisch Kring Hoogeveen gedoopt 7 juni 1767; overleden 2 april 1849; vermeld in het haardstedenregister van 1812 als[br]Salomon Koerts op nr A 269; bij de volkstelling van 1829 vermeld op Hollandscheveld 228 als Salomon Koerts Salomons, 62 jaar, bijker, weduwnaar. trouwt als j.m. 28 november 1810 Catharina Harmina Ketelaar[br]dochter van landmeter Chris Ketelaar; overleden 22 november 1821; Voor 1812 geen kinderen gedoopt. Na 1812 blijkens volkstelling van 1829 geboren Alberdina (16 jaar), Chris (15 jaar) en Koert (9 jaar). | |||||
| REACTIES |
| |||||
| Nog geen Reacties; voeg als eerste een reactie toe! | ||||||
| REGISTER INFO | Ingevoerd door arjen. Status = 0 Deze vermelding is 0 maal bekeken | |||||
| AFBEELDINGEN | ||||||
Powered by phpmyfamily v1.4.2 ©2002-2004 Simon E Booth
|
![]() |